Contact us now! contact@yodaparts.com

yoda parts & tools

Yoda Roller tapered bearings

Yoda Roller tapered bearings

Technical features:

 

Basic Nominal Bearing Dimensions
Bearing d D T B C
No.
mm inch mm inch mm inch mm inch mm inch
LM11749/ LM11710 17.462 0.6875 39.878 1.5700 13.843 0.5450 14.605 0.5750 10.688 0.4200
LM11949/ LM11910 19.050 0.7500 45.237 1.7810 15.494 0.6100 16.637 0.6550 12.065 0.4750
M12649/ M12610 21.430 0.8437 50.005 1.9687 17.526 0.6900 18.288 0.7200 13.970 0.5500
M12649A/ M12610 21.430 0.8437 50.005 1.9687 17.026 0.6703 17.788 0.7000 13.470 0.5300
LM12749/ LM12710 21.986 0.8656 45.237 1.7810 15.494 0.6100 16.637 0.6550 12.065 0.4750
LM12749/ LM12711 21.986 0.8656 45.974 1.8100 15.494 0.6100 16.637 0.6550 12.065 0.4750
L44643/ L44610 25.400 1.0000 50.292 1.9800 14.224 0.5600 14.732 0.5800 10.668 0.4200
L44649/ L44610 26.988 1.0625 50.292 1.9800 14.224 0.5600 14.732 0.5800 10.668 0.4200
L45449/ L45410 29.000 1.1417 50.292 1.9800 14.224 0.5600 14.732 0.5800 10.668 0.4200
LM67048/ LM67010 31.750 1.2500 59.131 2.3280 15.875 0.6250 16.764 0.6600 11.811 0.4650
LM48548/ LM48510 34.925 1.3750 65.088 2.5625 18.034 0.7100 18.288 0.7200 13.970 0.5500
L68149/ L68110 34.988 1.3775 59.131 2.3280 15.875 0.6250 16.764 0.6600 11.938 0.4700
L68149/ L68111 34.988 1.3775 59.974 2.3612 15.875 0.6250 16.764 0.6600 11.938 0.4700
LM78349/ LM78310 34.988 1.3775 61.973 2.4399 16.700 0.6575 17.000 0.6693 13.600 0.5354
SKU: Yoda Roller tapered bearings Category:

Description

Title

Go to Top